最新国产91精品,可以免费观看的AV在线片,亚洲综合在线在线看,激情五月天国产在线

<legend id="fnguk"><u id="fnguk"><blockquote id="fnguk"></blockquote></u></legend>

          <legend id="fnguk"></legend>

          上海臻薪機(jī)械設(shè)備有限公司

          主營(yíng):KHK齒輪,KHK齒條,KHK蝸輪蝸桿,HD減速機(jī)
          您現(xiàn)在的位置: 五金工具 > 軸承 > 上海臻薪機(jī)械設(shè)備有限公司 > 供求信息
          載入中……
          [供應(yīng)]NB直線軸承,NB直線襯套,NB軸承
          點(diǎn)擊圖片放大
          • 產(chǎn)品產(chǎn)地:日本
          • 產(chǎn)品品牌:NB
          • 包裝規(guī)格:來電咨詢
          • 產(chǎn)品數(shù)量:0
          • 計(jì)量單位:件
          • 產(chǎn)品單價(jià):0
          • 更新日期:2023-09-15 15:51:36
          • 有效期至:2033-09-12
          • 收藏此信息
          NB直線軸承,NB直線襯套,NB軸承 詳細(xì)信息

          日本NB直線運(yùn)動(dòng)軸承!
          GM——:口徑:6mm—30mm,
          規(guī)格有:
          GM6 口徑:6 外徑:12 高度:35 
          GM8 口徑:8 外徑:15 高度:45 
          GM10 口徑:10 外徑:19 高度:55 
          GM12 口徑:12 外徑:21 高度:57 
          GM13 口徑:13 外徑:23 高度:61 
          GM16 口徑:16 外徑:28 高度:70 
          GM20 口徑:20 外徑:32 高度:80 
          日本NB直線運(yùn)動(dòng)軸承!
          GMF—WUU:加長(zhǎng)型, 帶圓形法蘭,口徑:6mm—30mm,
          規(guī)格有:
          GMF6WUU 口徑:6 外徑:12 高度:28 法蘭外徑:28 法蘭厚度:4
          GMF8WUU 口徑:8 外徑:15 高度:36 法蘭外徑:32 法蘭厚度:4
          GMF10WUU 口徑:10 外徑:19 高度:41 法蘭外徑:40 法蘭厚度:4
          GMF12WUU 口徑:12 外徑:21 高度:46 法蘭外徑:42 法蘭厚度:4
          GMF13WUU 口徑:13 外徑:23 高度:48 法蘭外徑:43 法蘭厚度:4
          GMF16WUU 口徑:16 外徑:28 高度:53 法蘭外徑:48 法蘭厚度:4
          GMF20WUU 口徑:20 外徑:32 高度:65 法蘭外徑:54 法蘭厚度:5
          GMF25WUU 口徑:25 外徑:40 高度:91 法蘭外徑:62 法蘭厚度:5
          GMF30WUU 口徑:30 外徑:45 高度:99 法蘭外徑:74 法蘭厚度:8
          日本NB直線運(yùn)動(dòng)軸承!
          GMK—WUU:加長(zhǎng)型, 帶方形法蘭,口徑:6mm—30mm,
          規(guī)格有:
          GMK6WUU 口徑:6 外徑:12 高度:28 法蘭外徑:28 法蘭厚度:4
          GMK8WUU 口徑:8 外徑:15 高度:36 法蘭外徑:32 法蘭厚度:4
          GMK10WUU 口徑:10 外徑:19 高度:41 法蘭外徑:40 法蘭厚度:4
          GMK12WUU 口徑:12 外徑:21 高度:46 法蘭外徑:42 法蘭厚度:4
          GMK13WUU 口徑:13 外徑:23 高度:48 法蘭外徑:43 法蘭厚度:4
          GMK16WUU 口徑:16 外徑:28 高度:53 法蘭外徑:48 法蘭厚度:4
          GMK20WUU 口徑:20 外徑:32 高度:65 法蘭外徑:54 法蘭厚度:5
          GMK25WUU 口徑:25 外徑:40 高度:91 法蘭外徑:62 法蘭厚度:5
          GMK30WUU 口徑:30 外徑:45 高度:99 法蘭外徑:74 法蘭厚度:8
          日本NB直線運(yùn)動(dòng)軸承!
          GMT—WUU:加長(zhǎng)型, 帶T形法蘭,口徑:6mm—30mm,
          規(guī)格有:
          GMT6WUU 口徑:6 外徑:12 高度:28 法蘭外徑:28 法蘭厚度:4
          GMT8WUU 口徑:8 外徑:15 高度:36 法蘭外徑:32 法蘭厚度:4
          GMT10WUU 口徑:10 外徑:19 高度:41 法蘭外徑:40 法蘭厚度:4
          GMT12WUU 口徑:12 外徑:21 高度:46 法蘭外徑:42 法蘭厚度:4
          GMT13WUU 口徑:13 外徑:23 高度:48 法蘭外徑:43 法蘭厚度:4
          GMT16WUU 口徑:16 外徑:28 高度:53 法蘭外徑:48 法蘭厚度:4
          GMT20WUU 口徑:20 外徑:32 高度:65 法蘭外徑:54 法蘭厚度:5
          GMT25WUU 口徑:25 外徑:40 高度:91 法蘭外徑:62 法蘭厚度:5
          GMT30WUU 口徑:30 外徑:45 高度:99 法蘭外徑:74 法蘭厚度:8
          日本NB直線運(yùn)動(dòng)軸承
          TK——:自動(dòng)調(diào)整型.氟橡膠,口徑:10mm—40mm,
          TK10 口徑:10 外徑:19 高度:29 法蘭外徑高度:40 法蘭厚度:6
          TK12 口徑:12 外徑:22 高度:32 法蘭外徑高度:42 法蘭厚度:6
          TK16 口徑:16 外徑:26 高度:36 法蘭外徑高度:48 法蘭厚度:6
          TK20 口徑:20 外徑:32 高度:45 法蘭外徑高度:54 法蘭厚度:8
          TK25 口徑:25 外徑:40 高度:58 法蘭外徑高度:62 法蘭厚度:8
          TK30 口徑:30 外徑:47 高度:68 法蘭外徑高度:74 法蘭厚度:10
          TK40 口徑:40 外徑:62 高度:80 法蘭外徑高度:96 法蘭厚度:13
          日本NB直線運(yùn)動(dòng)軸承
          TK——OP:開放形(大開口),自動(dòng)調(diào)整型.氟橡膠,口徑:10mm—40mm,
          TK12-OP 口徑:12 外徑:22 高度:32 開口角度:66°
          TK16-OP 口徑:16 外徑:26 高度:36 開口角度:68°
          TK20-OP 口徑:20 外徑:32 高度:45 開口角度:55°
          TK25-OP 口徑:25 外徑:40 高度:58 開口角度:57°
          TK30-OP 口徑:30 外徑:47 高度:68 開口角度:57°
          TK40-OP 口徑:40 外徑:62 高度:80 開口角度:56°
          日本NB直線運(yùn)動(dòng)軸承
          TW——:自動(dòng)調(diào)整型.氟橡膠,口徑:0.1875—2
          TW——OP:開放形(大開口)氟橡膠
          規(guī)格有:(單位尺寸:英寸)
          TW 3 口徑:0.1875 外徑:0.375 高度:0.562 開口角度:30°
          TW 4 口徑:0.25 外徑:0.5 高度:0.75 開口角度:30°
          TW 6 口徑:0.375 外徑:0.625 高度:0.875 開口角度:30°
          TW 8 TW 8-OP 口徑:0.5 外徑:0.875 高度:1.25 開口角度:30°
          TW10 TW10-OP 口徑:0.625 外徑:1.125 高度:1.5 開口角度:30°
          TW12 TW12-OP 口徑:0.75 外徑:1.25 高度:1.625 開口角度:30°
          TW16 TW16-OP 口徑:1 外徑:1.5625 高度:2.25 開口角度:30°
          TW20 TW20-OP 口徑:1.25 外徑:2 高度:2.625 開口角度:30°
          TW24 TW24-OP 口徑:1.5 外徑:2.375 高度:3 開口角度:30°
          TW32 TW32-OP 口徑:2 外徑:3 高度:4 開口角度:30°

          日本NB直線運(yùn)動(dòng)軸承
          SM(公制亞規(guī))
          SM——:口徑:3mm—150mm,鋼保持架.材質(zhì)有軸承鋼和不銹鋼之分(不銹鋼表示:SMS——)
          SM——G:口徑:3mm—150mm,塑脂保持架. 材質(zhì)有軸承鋼和不銹鋼之分(不銹鋼表示:SMS——G)
          SM——AJ:調(diào)整型(即小開口),口徑:6mm—150mm,鋼保持架.材質(zhì)有軸承鋼和不銹鋼之分(不銹鋼表示:SMS——AJ)
          SM—G-AJ: :調(diào)整型(即小開口),口徑:6mm—150mm,塑脂保持架. 材質(zhì)有軸承鋼和不銹鋼之分(不銹鋼表示:SMS—G-AJ)
          SM——OP:開放型(即大開口),口徑:10mm—150mm,鋼保持架.材質(zhì)有軸承鋼和不銹鋼之分(不銹鋼表示:SMS——OP)
          SM—G-OP: 開放型(即大開口),口徑:10mm—150mm,塑脂保持架. 材質(zhì)有軸承鋼和不銹鋼之分(不銹鋼表示:SMS—G-OP)
          鋼保持架 樹脂保持架 尺寸:內(nèi)徑*外徑*高度 AJ開口槽尺寸 OP開口角度
          SM3 SM3G 3*7*10 
          SM4 SM4G 4*8*12 
          SM5 SM5G 5*10*15 
          SM6 SM6G 6*12*19 1
          SM8 SM8G 8*15*24 1
          SM8S SM8SG 8*15*17 1
          SM10 SM10G 10*19*29 1 開口角度:80°
          SM12 SM12G 12*21*30 1.5 開口角度:80°
          SM13 SM13G 13*23*32 1.5 開口角度:80°
          SM16 SM16G 16*28*37 1.5 開口角度:80°
          SM20 SM20G 20*32*42 1.5 開口角度:60°
          SM25 SM25G 25

          同類型其他產(chǎn)品
          免責(zé)聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
          友情提醒:普通會(huì)員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ(rèn)證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會(huì)員。

          關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品

          浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) chaiben.cn 版權(quán)所有 2002-2010

          浙ICP備11047537號(hào)-1